График
проведения консультаций преподавателями кафедры «Самолетостроение»
на осенний семестр 2013/2014 уч. года
№п/п | Ф.И.О. | Ауд. | 1-я неделя (дни, часы) | 2-я неделя (дни, часы) |
1 | Антонов Ю.Н. | 301 | Четверг 1700-1900 | Четверг 1700-1900 |
2 | Баранников А.А. | 321 | Понедельник 1500-1600 | Понедельник 1500-1600 |
3 | Бойкова Л.В. | 203 | Четверг 1530 | Среда 1345 |
4 | Востриков В.Н. | 308 | Четверг 1600-1730 | Четверг 1600-1730 |
5 | Вольсков Д.Г. | 308, 408 | Пятница 1600-1730 | Пятница 1600-1730 |
6 | Гаврилов Н.С. | 304 | Понедельник 1700-1730 | Понедельник 1700-1730 |
7 | Гаврилов С.Н. | 112 | Четверг 1600-1800 | Четверг 1600-1800 |
8 | Гришин М.В. | 304 | Понедельник 1700-1730 | Понедельник 1700-1730 |
9 | Истягин С.Е. | 321 | Пятница 1600-1730 | Пятница 1600-1730 |
10 | Кобелев С.А. | 115 | Среда 1400-1600 Пятница 1600-1800 |
Среда 1400-1600 Пятница 1600-1730 |
11 | Корсакова Т.В. | 404, 306 | Пятница 1600-1730 | Пятница 1600-1730 |
12 | Кулаков В.Л. | 304 | Четверг 1530-1730 | Четверг 1530-1730 |
13 | Лебедев А.В. | 310 | Четверг 1530— 1730 | Четверг 1530— 1730 |
14 | Ларин С.Н. | 308 | Понедельник 1700-1730 | Понедельник 1700-1730 |
15 | Мухин Д.В. | 304 | Четверг 1600-1730 | Четверг 1600-1730 |
16 | Недоцуков Н.А. | 304 | Пятница 1500-1700 | Пятница 1500-1700 |
17 | Попов Н.А. | 306 | Вторник 1600-1730 | Вторник 1600-1730 |
18 | Попов П.М. | 212 | Пятница 1200-1530 | Пятница 1200-1530 |
19 | Постнов В.И. | 321 | Понедельник c 1730 | Среда c 1730 |
20 | Романцев А.А. | 108 | Четверг 1500-1700 | Четверг 1500-1700 |
21 | Ривин Г.Л. | 409 | Вторник 1600-1730 | вторник 1600-1730 |
22 | Савин М.В. | 108 | Вторник 1600-1730 | Вторник 1600-1730 |
23 | Таирова Е.А. | 108 | Понедельник 1730-1830 | Понедельник 1730-1830 |
24 | Фёдоров А.А. | 203 | Вторник 1600-1730 | вторник 1600-1730 |
25 | Чоракаев О.Э. | 304 | Понедельник 1700-1730 | Понедельник 1700-1800 |
26 | Щеклеин В.С. | 308, 309 | Вторник1530-1730 | Вторник 1530-1730 |
проведения консультаций по курсовому и дипломному проектированию преподавателями кафедры «Самолетостроение»
на осенний семестр 2013/2014 уч. года
№п/п | Ф.И.О. | Ауд. | 1-я неделя (дни, часы) | 2-я неделя (дни, часы) |
1 | Баранников А.А. | 321 | Понедельник 1500-1600 | Понедельник 1500-1600 |
2 | Бойкова Л.В. | 203 | Четверг 1530 | Среда 1345 |
3 | Востриков В.Н. | 308 | Четверг 1600-1730 | Четверг 1600-1730 |
4 | Вольсков Д.Г. | 308, 408 | Пятница 1600-1730 | Пятница 1600-1730 |
5 | Гаврилов Н.С. | 304 | Понедельник 1700-1730 | Понедельник 1700-1730 |
6 | Гаврилов С.Н. | 112 | Четверг 1600-1800 | Четверг 1600-1800 |
7 | Истягин С.Е. | 321 | Пятница 1600-1730 | Пятница 1600-1730 |
8 | Кобелев С.А. | 115 | Среда 1400-1600 Пятница 1600-1800 |
Среда 1400-1600 Пятница 1600-1730 |
9 | Корсакова Т.В. | 404, 306 | Пятница 1600-1730 | Пятница 1600-1730 |
10 | Кулаков В.Л. | 304 | Четверг 1530-1730 | Четверг 1530-1730 |
11 | Лебедев А.В. | 310 | Четверг 1530— 1730 | Четверг 1530— 1730 |
12 | Ларин С.Н. | 308 | Понедельник 1700-1730 | Понедельник 1700-1730 |
13 | Мухин Д.В. | 304 | Четверг 1600-1730 | Четверг 1600-1730 |
14 | Недоцуков Н.А. | 304 | Пятница 1500-1700 | Пятница 1500-1700 |
15 | Попов Н.А. | 306 | Вторник 1600-1730 | Вторник 1600-1730 |
16 | Постнов В.И. | 321 | Понедельник c 1730 | Среда c 1730 |
17 | Ривин Г.Л. | 409 | Вторник 1600-1730 | вторник 1600-1730 |
18 | Савин М.В. | 108 | Вторник 1600-1730 | Вторник 1600-1730 |
19 | Таирова Е.А. | 108 | Понедельник 1730-1830 | Понедельник 1730-1830 |
20 | Фёдоров А.А. | 203 | Вторник 1600-1730 | вторник 1600-1730 |
21 | Чоракаев О.Э. | 304 | Понедельник 1700-1730 | Понедельник 1700-1800 |
22 | Щеклеин В.С. | 308, 309 | Вторник1530-1700 | Вторник1530-1730 |
ГРАФИК
текущих консультаций
для студентов специальности
08050765 «Менеджмент организации»,
08010965 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
направления 080100 «Экономика» и 080200 «Менеджмент»
Ф.И.О. преподавателя | ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ВРЕМЯ | АУДИТОРИЯ |
Антипова И.В. | вторник | 1500-1800 | 102 УЛК-2 |
Антонов Ю.Н. | среда | 1730-1930 | 301 |
Арлашкина Н.Н. | среда | 1530-1730 | 209 |
Асмус Т.Ю. | вторник | 1200-1400 | 205 |
Брыкин И.А. | понедельник | 1200-1400 | 201 |
Богданова Н.А. | среда | 1000-1200 | 201 |
Валиулова А.Р. | среда | 1730-1930 | 209 |
Гиматдинов М.Н. | пятница | 1200-1400 | 209 |
Денисова Т.В. | четверг | 1530-1730 | 201 |
Дрягина Л.А. | вторник | 1400-1600 | 201 |
Жидова Е.В. | вторник | 1800-2000 | 201 |
Конюшева М.Г. | пятница | 1200-1400 | 205 |
Махитько В.П. | среда | 1700-1900 | 201 |
Маркова Е.В. | четверг | 1600-1800 | 201а |
Носкова Н.Ю. | понедельник | 1500-1700 | 102 УЛК-2 201а |
Нуретдинов И.Г. | четверг | 1700-1900 | 210 |
Нуретдинова Ю.В. | четверг | 1700-1900 | 210 |
Пименова О.В. | суббота | 1500-1600 | * |
Правдина Н.В. | понедельник | 1150-1300 | 201 |
Прохорова Л.М. | понедельник | 1530-1730 | 201 |
Сафиуллина Г.И. | понедельник | 1700-1900 | 201 |
Сироткина И.Б. | среда | 1730-1930 | 201 |
Соколова О.Ф. | понедельник | 1400-1600 | 201а |
Теплякова Т.Ю. | среда | 1600-1800 | 201 |
ГРАФИК
консультаций по преддипломной практике
для студентов специальности
08050765 «Менеджмент организации»,
08010965 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Ф.И.О. преподавателя | ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ВРЕМЯ | АУДИТОРИЯ |
Антипова И.В. | вторник | 1500-1800 | 102 УЛК-2 |
Антонов Ю.Н. | среда | 1730-1930 | 301 |
Арлашкина Н.Н. | среда | 1530-1730 | 209 |
Брыкин И.А. | понедельник | 1200-1400 | 201 |
Богданова Н.А. | среда | 1000-1200 | 201 |
Валиулова А.Р. | среда | 1730-1930 | 209 |
Костина Т.И. | понедельник | 1530-1730 | 201 |
Лазарев В.Н. | среда | 1530-1730 | 201 |
Дрягина Л.А. | вторник | 1400-1600 | 201 |
Жидова Е.В. | вторник | 1800-2000 | 201 |
Крючко Г.Н. | понедельник | 1730-1930 | 203 |
Махитько В.П. | среда | 1700-1900 | 201 |
Маркова Е.В. | четверг | 1600-1800 | 201а |
Носкова Н.Ю. | понедельник | 1500-1700 | 102 УЛК-2 201а |
Нуретдинов И.Г. | четверг | 1700-1900 | 210 |
Нуретдинова Ю.В. | четверг | 1700-1900 | 210 |
Соколов А.П. | четверг | 1700-1900 | 210 |
Правдина Н.В. | понедельник | 1150-1300 | 201 |
Шаброва А.И. | четверг | 1700-1900 | 210 |
Сажина С.С. | четверг | 1700-1900 | 210 |
Сироткина И.Б. | среда | 1730-1930 | 201 |
Соколова О.Ф. | понедельник | 1400-1600 | 201а |
Теплякова Т.Ю. | среда | 1600-1800 | 201 |
ГРАФИК
консультаций по экономической и практике менеджмента
для студентов специальности
08050765 «Менеджмент организации»,
формы обучения экстернат
Ф.И.О. преподавателя | ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ВРЕМЯ | АУДИТОРИЯ |
Антипова И.В. | вторник | 1500-1800 | 102 УЛК-2 |
Ляшко Ф.Е. | четверг | 1700-1900 | 210 |